満60歳以上の高齢者(ご夫婦の場合は一方が60歳以下でも可)で日常生活動作に介助の必要のない方か、自立して生活できる方が対象です(但し居宅サービスは利用可)ケアスタッフによる24時間の緊急対応で安心した生活を送れます。
又、お元気な方が心身共に充実した明るい生活を送ることができるよう趣味教室の開催、毎月のお出かけの援助等、様々なサービスをご提供させていただいております。
施設は緑の多い静かな自然環境の中、館内では展望食堂をはじめ地下1500Mから湧出している天然温泉で市街が一望できる絶景の眺めを楽しめる大浴場がご利用いただけます。
入居一時金 300万円/人(20年償却)
※一括払い・分割払いとご相談に応じます。
サービスの提供に要する費用 | 対象収入による階層区分(年間)に応じて下表のように区分されます |
---|---|
生活費 | 46,090円(お一人当り) |
居住に要する費用 | 居室のタイプにより異なります |
冬季加算 | 2,120/月/人 11月~3月までの5ヶ月間 |
水道代 | 3,055円/2ヶ月 |
その他 | 入居者が居室にて使用する光熱費、電話使用料は各個人の負担 |
A)入居一時金を一括納入された場合
対象収入による階層区分 (年間) |
サービスの提供に 要する費用 |
生活費 | 居住に要する 費用 |
計 | 年間納付額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 46,090 |
12,000 ※ 201号 301号 401号 406号は 13,000円 |
68,090 | 830,400 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 71,090 | 866,400 | ||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 74,090 | 902,400 | ||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 75,810 | 938,400 | ||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 78,810 | 974,400 | ||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 81,810 | 1,010,400 | ||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 86,810 | 1,070,400 | ||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 91,810 | 1,130,400 | ||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 96,810 | 1,190,40 | ||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 101,810 | 1,250,400 | ||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 106,810 | 1,310,400 | ||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 113,810 | 1,394,400 | ||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 120,810 | 1,478,800 | ||
14 | 2,700,001以上 | 65,100 | 121,910 | 1,491,600 |
対象収入による階層区分 (年間) |
サービスの提供に 要する費用 |
生活費 | 居住に要する 費用 |
計 | 年間納付額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000以下 | 14,000 | 92,180 |
30,000 ※ 311号は 32,000円 |
133,620 | 1,642,470 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 26,000 | 145,620 | 1,786,470 | ||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 32,000 | 151,620 | 1,858,470 | ||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 38,000 | 157,620 | 1,930,470 | ||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 44,000 | 163,620 | 2,002,470 | ||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 50,000 | 169,620 | 2,074,470 | ||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 60,000 | 179,620 | 2,194,470 | ||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 70,000 | 189,620 | 2,314,470 | ||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 80,000 | 199,620 | 2,434,470 | ||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 90,000 | 209,620 | 2,554,470 | ||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 100,000 | 219,620 | 2,674,470 | ||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 114,000 | 233,620 | 2,842,470 | ||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 128,000 | 247,620 | 3,010,470 | ||
14 | 2,700,001以上 | 129,400 | 249,020 | 3,027,270 |
B)入居一時金を分割納入される場合、30万円の保障金をお預かりさせていただき、上記表にお一人あたり12,500円を追加でご請求させていただきます。